产品咨询

气体传感器 |
|
NI-GCT-AE-GAS01 |
|
|
产品简介
性能参数
技术参数 | |
检测气体 | 可以同时检测1-6种气体 |
检测范围 | 0~5%、30%、100%Vol,0~1000、5000、10000、50000ppm可选,其他量程可订制 |
分辨率 | 0.01%Vol或0.001%Vol(0~99.999%Vol) |
检测原理 | 电化学、氧化锆(检测高温氧气)、荧光原理可选,根据量程、现场环境和用户需求而定 |
温度检测 | -40℃~+120℃(选配) |
湿度检测 | 0~100%RH (选配) |
检测精度 | ≤±2%F.S(全量程内2%),温度0.5℃,湿度:3%RH,更高精度可订制 |
检测方式 | 固定式安装,在线检测,扩散式测量,管道式(M45X1.5外螺纹)、流通式、泵吸式可选 |
安装方式 | 管道式、壁挂式 |
响应时间 | T90≤10秒 |
恢复时间 | ≤10秒 |
输出信号 | 总线制RS485(RTU)、三(四)线制4~20mA、可选0~20mA、1~5V、0~5V、0~10V无线传输 |
工作环境 | -40℃~+70℃ |
样气温度 | -40℃~+70℃(常规) |
相对湿度 | ≤10-95%RH (常规)非凝露场合 |
工作电压 | 12~36V(DC直流 |
防爆形式 | 隔爆型 ExdⅡCT6 |
电气接口 | 3/4NPT,可选M20X1.5内螺纹、1/2NPT |
防护等级 | IP66 |
使用条件 | |
工作温度 | -40℃~125℃ |
介质温度 | -40℃~125℃ |
海拔高度 | ≤2500m |
相对湿度 | ≤95% |
电磁兼容 | 符合GJB151B-2013的要求 |
环境振动 | 满足GJB150.16A-2009要求 |
环境冲击 | 满足GJB150.18-1986要求 |
耐倾斜和摇摆性能 | 满足GJB 150.23A-2009要求 |
耐高温性能 | 满足GJB150.3A-2009要求 |
耐低温性能 | 满足GJB150.4A-2009要求 |
耐湿热性能 | 满足GJB 150.9A-2009要求 |
耐霉菌性能 | 满足GJB150.10A-2009要求 |
耐盐雾性能 | 满足GJB150.11A-2009要求 |
防水性能要求 | 满足GJB747-1989要求 |
防护等级 | IP66 |
执行标准 | |
GB 4208-2008 外壳防护等级(IP 代码) | |
GB/T 17614.1-2008 工业过程控制系统用压力变送器 第 1 部分:性能评定方法 | |
GJB151B-2013 军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求与测量 | |
GJB150.16A-2009 军用设备环境试验方法振动试验 | |
GJB150.18-1986 军用设备环境试验方法冲击试验 | |
GJB150.23A-2009 军用装备实验室环境试验方法 倾斜和摇摆试验 | |
GJB150.3A-2009 军用装备实验室高温环境试验 | |
GJB150.4A-2009 军用装备实验室低温环境试验 | |
GJB150.9A-2009 军用装备实验室湿热环境试验 | |
GJB150.10A-2009 军用装备实验室霉菌环境试验 | |
GJB150.11A-2009 军用装备实验室盐雾环境试验 |