产品咨询

CIEGM48S6X-SK |
|
48个千兆电口/6个万兆光 |
|
|
产品简介
CIEGM48S6X-N交换机基于国产CPU、国产交换芯片的千兆下行万兆上行交换机,产品主要针对网络的汇聚、接入等应用场景,提供从硬件到软件的全自主可控的交换服务。CIEGM48S6X-N交换机可提供高性能的 L2/L 3/L4 线速交换服务,并进一步融合了IPv6、网络安全、冗余保护等多种高可靠性技术,可以保证网络最长时间的不间断安全通信能力。
性能参数
| 接口 | |
| 端口形态 | 48 口千兆电+6 口万兆光 |
| 交换容量 | 598Gbps |
| 包转发率 | 161Mpps |
| 国产化率 | |
| 国产化率 | 100% |
| 防护等级 | |
| 防护等级 | IP40 |
| 电源 | |
| 电源 | AC:100V-240V,50Hz±10% |
| POE功率 | 370W |
| 物理参数 | |
| 设备尺寸(长*宽*高) | 442.5x280x44.6 mm |
| 安装方式 | 机架式安装 |
| 工作环境 | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 存储温度 | -40℃~+85℃ |
| 相对湿度 | 5~95% (无凝霜) |
| 平均无故障时间MTBF | >300000h |
| 规格特性 | |
| MAC交换 | 支持静态配置和动态学习MAC 地址 支持查看和清除MAC 地址 MAC 地址老化时间可配置 支持MAC 地址学习数量限制 支持MAC 地址过滤功能 支持黑洞MAC 表项 |
| VLAN | 支持4K VLAN 表项 支持GVRP 支持1:1 和N:1 VLAN Mapping 支持基本QinQ 功能 支持灵活QinQ 功能 支持Private VLAN |
| STP | 支持802.1 D(STP) 802.1W(RSTP) 802.1 S(MSTP) |
| 组播 | 支持IGMP v 1/v2/v 3 支持IGMP Snooping 支持IGMP Fast Leave 支持组播组策略及组播组数量限制 支持组播流量跨VLAN 复制 支持PIM-SM、PIM-DM |
| IPv4 | 支持静态路由、RIP v1/v2、OSPF 支持策略路由 支持等价路由实现负载均衡 支持OSPF 的Graceful Restart 支持BFD for OSPF |
| IPv6 | 支持ICMPv6、DHCPv6、ACLv6、IPv6 Telnet 支持IPv6 邻居发现 支持Path MTU 发现 支持MLD v 1/v2 支持MLD Snooping 支持手工隧道、ISATAP 隧道、6to4 隧道 |
| QoS | 支持基于L2/L 3/L4 协议头各字段的流量分类 支持CAR 流量限制 支持802 .1 P/DSCP 优先级重新标记 支持SP、WRR、SP+WRR 等队列调度方式 支持Tail-Drop、WRED 等拥塞避免机制 支持流量监管与流量整形 |
| 安全特性 | 支持基于L2/L3/L4的ACL 流识别与过滤安全机制 支持防DDoS 攻击、TCP 的SYN Flood 攻击、UDP Flood 攻击等 支持对组播、广播、未知单播报文的抑制功能 支持端口隔离 支持端口安全、IP+MAC+端口绑定 支持DHCP Snooping、DHCP Option 82 支持IEEE 802.1x 认证 支持Radius、BDTacacs+认证 支持uRPF 支持命令行分级保护 |
| 可靠性 | 可选支持电源1 +1 备份 支持静态/LACP 方式链路聚合,支持跨业务卡的链路聚合 支持EAPS 环网保护 支持VRRP 支持BFD for OSPF |
| 管理与维护 | 支持Console、Telnet、SSH 2.0 支持基于浏览器WEB 方式管理 支持SNMP v 1/v2/v 3 支持TFTP 方式的文件上传、下载管理 支持RMON 事件历史记录 支持sFLOW 等流量统计分析 |
| MTBF | 30000h |
外形尺寸
订购信息
| 序号 | 订购型号 | 描述 |
| 1 | CIEGM48S6X-SK | 国产系列48 口千兆电+6 口万兆光,机架式,默认不含SFP模块。 |
相关下载
上一条:CIEGM448GS系列 下一条:CIEGM424GST4-SK
