产品咨询
加固存储阵列您现在的位置:首页 > 产品中心 > 全国产加固计算机系列 > 加固存储阵列

加固存储阵列 |
|
MIL-IERS-FWQ-4H64G1T-100 |
|
|
产品简介
加固服务器网络接口连接加固存储阵列,将加固服务器网络与加固存贮阵列设备为同一网段,通过加固服务器可以访问加固存储陈列,应用软件的数据可以通过加固服务器存储到加固存储阵列中。
性能参数
基本指标 | |
CPU | 2颗Intel Xeon Gold 6130处理器 |
磁盘阵列 | 支持RAID5 |
有效存储空间 | 不低于4TB |
接口 | 12个SATA接口 |
硬盘 | 4块希捷4TB SATA 7.2K RPM; 3.5英寸热插拔硬盘 |
硬盘 | 1块2T NVMe m.2 2280 SSD固态硬盘 |
网口 | 板载双口千兆网卡 |
存储软件 | 群晖NAS存储管理软件 |
供电指标 | |
供电电源 | 220V AC 具备上电时浪涌电流抑制功能 |
电源拉偏 | 电压范围在供电电压±20%以内时,能正常启动和工作 |
整机功耗 | ≤550W |
状态指示 | 电源指示灯1个,硬盘状态指示灯1个 |
物理参数 | |
设备尺寸(长*宽*高) | 482.6*221.5*570mm |
设备重量 | 35kg |
安装方式 | 加固网络机柜内安装 |
散热方式 | 风扇散热 |
环境适应性 | |
工作温度 | -0-45℃(集防55℃) |
振动 | 纵倾: ±5 °;纵摇:±7.5°;横倾: ±15°;横摇:±22.5° |
冲击 | 按三个轴向,加速度300m/s2,持续时间11ms,半正弦脉冲波形试验 |
湿热 | 40±5℃,相对湿度93±3%;2个试验周期,共计48h |
盐雾 | 符合GJB150.11A-2009中防盐雾试验要求 |
霉菌 | 符合GJB150.10A-2009中防霉菌试验要求 |
环境试验标准 | GJB150A-2009军用装备实验室环境试验方法 |
电磁试验标准 | 军用设备和分系统电磁发射和敏感度要求GJB151B-2013 |
端口指标 | |
网口 | 2个10/100/1000Base-T以太网口 |
USB端口 | 2个 |
VGA端口 | 1个 |
调试端口 | 1个RJ45型连接器 |
电源端口 | 1个 |
外形尺寸

订购信息
序号 | 订购型号 | 描述 |
1 | MIL-IERS-CC-4H12T-R5-200 | 2个千兆网口,2个USB端口,1个VGA端口,1个电源端口,1个调试端口 |